|
> accueil > médecine esthétique intégrale > sourire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cas clinique et SEE index
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant | See Index Scoring | Après |
| 100 | Absence de maladie parodontale, de carie, et de restauration dentaire | 100 |
| 50 | Visibilité de la gencive supérieur, et harmonie des rapports avec la lèvre supérieure | 50 |
| 50 | Taille, proportion et forme des incisives et canines | 90 |
| 80 | Couleur des dents | 100 |
| 60 | Intégrité des dents, découpage de la ligne des bords incisifs | 90 |
| 40 | Largeur et convexité des arcades. | 70 |
| 40 | Congruence des dents supérieures et de la lèvre inférieure | 90 |
| 90 | Convexité de la lèvre inférieure | 90 |
| 64 | Scoring | 85 |
Cette patiente tenait absolument a conserver son identité, donc nous avons conservé la forme dentaire (typologie) et également les positionnements entre les dents. On a renforcé l’impacte et l’intensité de l’expression en développant les volumes et en éclaircissant les dents.

Conserver l'identité
| Avant | See Index Scoring | Après |
| 70 | Absence de maladie parodontale, de carie, et de restauration dentaire | 100 |
| 30 | Visibilité de la gencive supérieur, et harmonie des rapports avec la lèvre supérieure | 90 |
| 60 | Taille, proportion et forme des incisives et canines | 100 |
| 60 | Couleur des dents | 90 |
| 80 | Intégrité des dents, découpage de la ligne des bords incisifs | 100 |
| 30 | Largeur et convexité des arcades. | 80 |
| 70 | Congruence des dents supérieures et de la lèvre inférieure | 80 |
| 70 | Convexité de la lèvre inférieure | 80 |
| 59 | Scoring | 90 |
La patiente n’était pas satisfaite de son sourire. Sa typologie dentaire dents carrée trapue n’était pas cohérente avec sa morphologie générale très longiligne. Suite à différentes propositions nous avons opté pour des dents plus ovoïdes plus féminines.

Changer l'identité
| Avant | See Index Scoring | Après |
| 100 | Absence de maladie parodontale, de carie, et de restauration dentaire | 100 |
| 100 | Visibilité de la gencive supérieur, et harmonie des rapports avec la lèvre supérieure | 100 |
| 60 | Taille, proportion et forme des incisives et canines | 100 |
| 60 | Couleur des dents | 100 |
| 90 | Intégrité des dents, découpage de la ligne des bords incisifs | 100 |
| 60 | Largeur et convexité des arcades. | 90 |
| 60 | Congruence des dents supérieures et de la lèvre inférieure | 90 |
| 70 | Convexité de la lèvre inférieure | 100 |
| 75 | Scoring | 98 |
L’usure avancée et les récessions de gencives ont totalement effacé la typologie dentaire. Nous avons restauré sa forme de dents en fonction des photos antérieures à l’usure.

Restaurer l'identité
| Avant | See Index Scoring | Après |
| 50 | Absence de maladie parodontale, de carie, et de restauration dentaire | 100 |
| 40 | Visibilité de la gencive supérieur, et harmonie des rapports avec la lèvre supérieure | 90 |
| 30 | Taille, proportion et forme des incisives et canines | 100 |
| 80 | Couleur des dents | 90 |
| 30 | Intégrité des dents, découpage de la ligne des bords incisifs | 100 |
| 70 | Largeur et convexité des arcades. | 90 |
| 40 | Congruence des dents supérieures et de la lèvre inférieure | 90 |
| 70 | Convexité de la lèvre inférieure | 90 |
| 51 | Scoring | 94 |
Dr Christophe RAYGOT![]()
(Animation 3D: Omar Bouhelal)
|
copyright 2008-2010 |